The keys that this metadata importer handles.
Table 20.12. UTI type “all” of com.omnigroup.omnioutliner.oo3
| # | Attribute Name | Characteristics | Display Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Type | Multi Valued? | No Search? | |||
| 1 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyles | CFString | true | false | Named Styles |
| 2 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyleCount | CFNumber | false | false | Named Style Count |
| 3 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnCount | CFNumber | false | false | Column Count |
| 4 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnTitles | CFString | true | false | Column Titles |
| 5 | com_omnigroup_OmniOutliner_ItemCount | CFNumber | false | false | Item Count |
| 6 | com_omnigroup_OmniOutliner_UncheckedItemCount | CFNumber | false | false | Unchecked Item Count |
| 7 | com_omnigroup_OmniOutliner_CheckedItemCount | CFNumber | false | false | Checked Item Count |
| 8 | com_omnigroup_OmniOutliner_IndeterminateItemCount | CFNumber | false | false | Mixed State Item Count |
| 9 | com_omnigroup_OmniOutliner_MaxItemDepth | CFNumber | false | false | Item Depth |
| 10 | com_omnigroup_OmniOutliner_CellCount | CFNumber | false | false | Cell Count |
Table 20.13. UTI type “display” of com.omnigroup.omnioutliner.oo3
| # | Attribute Name | Characteristics | Display Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Type | Multi Valued? | No Search? | |||
| 1 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyles | CFString | true | false | Named Styles |
| 2 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyleCount | CFNumber | false | false | Named Style Count |
| 3 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnCount | CFNumber | false | false | Column Count |
| 4 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnTitles | CFString | true | false | Column Titles |
| 5 | com_omnigroup_OmniOutliner_ItemCount | CFNumber | false | false | Item Count |
| 6 | com_omnigroup_OmniOutliner_UncheckedItemCount | CFNumber | false | false | Unchecked Item Count |
| 7 | com_omnigroup_OmniOutliner_CheckedItemCount | CFNumber | false | false | Checked Item Count |
| 8 | com_omnigroup_OmniOutliner_IndeterminateItemCount | CFNumber | false | false | Mixed State Item Count |
| 9 | com_omnigroup_OmniOutliner_MaxItemDepth | CFNumber | false | false | Item Depth |
| 10 | com_omnigroup_OmniOutliner_CellCount | CFNumber | false | false | Cell Count |
The keys that this metadata importer handles.
Table 20.14. UTI type “all” of com.omnigroup.omnioutliner.oo3-package
| # | Attribute Name | Characteristics | Display Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Type | Multi Valued? | No Search? | |||
| 1 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyles | CFString | true | false | Named Styles |
| 2 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyleCount | CFNumber | false | false | Named Style Count |
| 3 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnCount | CFNumber | false | false | Column Count |
| 4 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnTitles | CFString | true | false | Column Titles |
| 5 | com_omnigroup_OmniOutliner_ItemCount | CFNumber | false | false | Item Count |
| 6 | com_omnigroup_OmniOutliner_UncheckedItemCount | CFNumber | false | false | Unchecked Item Count |
| 7 | com_omnigroup_OmniOutliner_CheckedItemCount | CFNumber | false | false | Checked Item Count |
| 8 | com_omnigroup_OmniOutliner_IndeterminateItemCount | CFNumber | false | false | Mixed State Item Count |
| 9 | com_omnigroup_OmniOutliner_MaxItemDepth | CFNumber | false | false | Item Depth |
| 10 | com_omnigroup_OmniOutliner_CellCount | CFNumber | false | false | Cell Count |
Table 20.15. UTI type “display” of com.omnigroup.omnioutliner.oo3-package
| # | Attribute Name | Characteristics | Display Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Type | Multi Valued? | No Search? | |||
| 1 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyles | CFString | true | false | Named Styles |
| 2 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyleCount | CFNumber | false | false | Named Style Count |
| 3 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnCount | CFNumber | false | false | Column Count |
| 4 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnTitles | CFString | true | false | Column Titles |
| 5 | com_omnigroup_OmniOutliner_ItemCount | CFNumber | false | false | Item Count |
| 6 | com_omnigroup_OmniOutliner_UncheckedItemCount | CFNumber | false | false | Unchecked Item Count |
| 7 | com_omnigroup_OmniOutliner_CheckedItemCount | CFNumber | false | false | Checked Item Count |
| 8 | com_omnigroup_OmniOutliner_IndeterminateItemCount | CFNumber | false | false | Mixed State Item Count |
| 9 | com_omnigroup_OmniOutliner_MaxItemDepth | CFNumber | false | false | Item Depth |
| 10 | com_omnigroup_OmniOutliner_CellCount | CFNumber | false | false | Cell Count |
The keys that this metadata importer handles.
Table 20.16. UTI type “all” of com.omnigroup.omnioutliner.oo3template
| # | Attribute Name | Characteristics | Display Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Type | Multi Valued? | No Search? | |||
| 1 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyles | CFString | true | false | Named Styles |
| 2 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyleCount | CFNumber | false | false | Named Style Count |
| 3 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnCount | CFNumber | false | false | Column Count |
| 4 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnTitles | CFString | true | false | Column Titles |
| 5 | com_omnigroup_OmniOutliner_ItemCount | CFNumber | false | false | Item Count |
| 6 | com_omnigroup_OmniOutliner_UncheckedItemCount | CFNumber | false | false | Unchecked Item Count |
| 7 | com_omnigroup_OmniOutliner_CheckedItemCount | CFNumber | false | false | Checked Item Count |
| 8 | com_omnigroup_OmniOutliner_IndeterminateItemCount | CFNumber | false | false | Mixed State Item Count |
| 9 | com_omnigroup_OmniOutliner_MaxItemDepth | CFNumber | false | false | Item Depth |
| 10 | com_omnigroup_OmniOutliner_CellCount | CFNumber | false | false | Cell Count |
Table 20.17. UTI type “display” of com.omnigroup.omnioutliner.oo3template
| # | Attribute Name | Characteristics | Display Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Type | Multi Valued? | No Search? | |||
| 1 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyles | CFString | true | false | Named Styles |
| 2 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyleCount | CFNumber | false | false | Named Style Count |
| 3 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnCount | CFNumber | false | false | Column Count |
| 4 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnTitles | CFString | true | false | Column Titles |
| 5 | com_omnigroup_OmniOutliner_ItemCount | CFNumber | false | false | Item Count |
| 6 | com_omnigroup_OmniOutliner_UncheckedItemCount | CFNumber | false | false | Unchecked Item Count |
| 7 | com_omnigroup_OmniOutliner_CheckedItemCount | CFNumber | false | false | Checked Item Count |
| 8 | com_omnigroup_OmniOutliner_IndeterminateItemCount | CFNumber | false | false | Mixed State Item Count |
| 9 | com_omnigroup_OmniOutliner_MaxItemDepth | CFNumber | false | false | Item Depth |
| 10 | com_omnigroup_OmniOutliner_CellCount | CFNumber | false | false | Cell Count |
The keys that this metadata importer handles.
Table 20.18. UTI type “all” of com.omnigroup.omnioutliner.oo3template-package
| # | Attribute Name | Characteristics | Display Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Type | Multi Valued? | No Search? | |||
| 1 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyles | CFString | true | false | Named Styles |
| 2 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyleCount | CFNumber | false | false | Named Style Count |
| 3 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnCount | CFNumber | false | false | Column Count |
| 4 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnTitles | CFString | true | false | Column Titles |
| 5 | com_omnigroup_OmniOutliner_ItemCount | CFNumber | false | false | Item Count |
| 6 | com_omnigroup_OmniOutliner_UncheckedItemCount | CFNumber | false | false | Unchecked Item Count |
| 7 | com_omnigroup_OmniOutliner_CheckedItemCount | CFNumber | false | false | Checked Item Count |
| 8 | com_omnigroup_OmniOutliner_IndeterminateItemCount | CFNumber | false | false | Mixed State Item Count |
| 9 | com_omnigroup_OmniOutliner_MaxItemDepth | CFNumber | false | false | Item Depth |
| 10 | com_omnigroup_OmniOutliner_CellCount | CFNumber | false | false | Cell Count |
Table 20.19. UTI type “display” of com.omnigroup.omnioutliner.oo3template-package
| # | Attribute Name | Characteristics | Display Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Type | Multi Valued? | No Search? | |||
| 1 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyles | CFString | true | false | Named Styles |
| 2 | com_omnigroup_OmniOutliner_NamedStyleCount | CFNumber | false | false | Named Style Count |
| 3 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnCount | CFNumber | false | false | Column Count |
| 4 | com_omnigroup_OmniOutliner_ColumnTitles | CFString | true | false | Column Titles |
| 5 | com_omnigroup_OmniOutliner_ItemCount | CFNumber | false | false | Item Count |
| 6 | com_omnigroup_OmniOutliner_UncheckedItemCount | CFNumber | false | false | Unchecked Item Count |
| 7 | com_omnigroup_OmniOutliner_CheckedItemCount | CFNumber | false | false | Checked Item Count |
| 8 | com_omnigroup_OmniOutliner_IndeterminateItemCount | CFNumber | false | false | Mixed State Item Count |
| 9 | com_omnigroup_OmniOutliner_MaxItemDepth | CFNumber | false | false | Item Depth |
| 10 | com_omnigroup_OmniOutliner_CellCount | CFNumber | false | false | Cell Count |