File: active_support/vendor/tzinfo-0.3.12/tzinfo/definitions/Africa/Cairo.rb

Overview
Module Structure
Code

Overview

Module Structure

  module: <Toplevel Module>
  module: TZInfo#3
  module: Definitions#4
  module: Africa#5
  module: Cairo#6
includes
  TimezoneDefinition ( TZInfo )

Code

   1  require 'tzinfo/timezone_definition'
   2 
   3  module TZInfo
   4    module Definitions
   5      module Africa
   6        module Cairo
   7          include TimezoneDefinition
   8          
   9          timezone 'Africa/Cairo' do |tz|
  10            tz.offset :o0, 7500, 0, :LMT
  11            tz.offset :o1, 7200, 0, :EET
  12            tz.offset :o2, 7200, 3600, :EEST
  13            
  14            tz.transition 1900, 9, :o1, 695604503, 288
  15            tz.transition 1940, 7, :o2, 29157905, 12
  16            tz.transition 1940, 9, :o1, 19439227, 8
  17            tz.transition 1941, 4, :o2, 29161193, 12
  18            tz.transition 1941, 9, :o1, 19442027, 8
  19            tz.transition 1942, 3, :o2, 29165405, 12
  20            tz.transition 1942, 10, :o1, 19445275, 8
  21            tz.transition 1943, 3, :o2, 29169785, 12
  22            tz.transition 1943, 10, :o1, 19448235, 8
  23            tz.transition 1944, 3, :o2, 29174177, 12
  24            tz.transition 1944, 10, :o1, 19451163, 8
  25            tz.transition 1945, 4, :o2, 29178737, 12
  26            tz.transition 1945, 10, :o1, 19454083, 8
  27            tz.transition 1957, 5, :o2, 29231621, 12
  28            tz.transition 1957, 9, :o1, 19488899, 8
  29            tz.transition 1958, 4, :o2, 29235893, 12
  30            tz.transition 1958, 9, :o1, 19491819, 8
  31            tz.transition 1959, 4, :o2, 58480547, 24
  32            tz.transition 1959, 9, :o1, 4873683, 2
  33            tz.transition 1960, 4, :o2, 58489331, 24
  34            tz.transition 1960, 9, :o1, 4874415, 2
  35            tz.transition 1961, 4, :o2, 58498091, 24
  36            tz.transition 1961, 9, :o1, 4875145, 2
  37            tz.transition 1962, 4, :o2, 58506851, 24
  38            tz.transition 1962, 9, :o1, 4875875, 2
  39            tz.transition 1963, 4, :o2, 58515611, 24
  40            tz.transition 1963, 9, :o1, 4876605, 2
  41            tz.transition 1964, 4, :o2, 58524395, 24
  42            tz.transition 1964, 9, :o1, 4877337, 2
  43            tz.transition 1965, 4, :o2, 58533155, 24
  44            tz.transition 1965, 9, :o1, 4878067, 2
  45            tz.transition 1966, 4, :o2, 58541915, 24
  46            tz.transition 1966, 10, :o1, 4878799, 2
  47            tz.transition 1967, 4, :o2, 58550675, 24
  48            tz.transition 1967, 10, :o1, 4879529, 2
  49            tz.transition 1968, 4, :o2, 58559459, 24
  50            tz.transition 1968, 10, :o1, 4880261, 2
  51            tz.transition 1969, 4, :o2, 58568219, 24
  52            tz.transition 1969, 10, :o1, 4880991, 2
  53            tz.transition 1970, 4, :o2, 10364400
  54            tz.transition 1970, 10, :o1, 23587200
  55            tz.transition 1971, 4, :o2, 41900400
  56            tz.transition 1971, 10, :o1, 55123200
  57            tz.transition 1972, 4, :o2, 73522800
  58            tz.transition 1972, 10, :o1, 86745600
  59            tz.transition 1973, 4, :o2, 105058800
  60            tz.transition 1973, 10, :o1, 118281600
  61            tz.transition 1974, 4, :o2, 136594800
  62            tz.transition 1974, 10, :o1, 149817600
  63            tz.transition 1975, 4, :o2, 168130800
  64            tz.transition 1975, 10, :o1, 181353600
  65            tz.transition 1976, 4, :o2, 199753200
  66            tz.transition 1976, 10, :o1, 212976000
  67            tz.transition 1977, 4, :o2, 231289200
  68            tz.transition 1977, 10, :o1, 244512000
  69            tz.transition 1978, 4, :o2, 262825200
  70            tz.transition 1978, 10, :o1, 276048000
  71            tz.transition 1979, 4, :o2, 294361200
  72            tz.transition 1979, 10, :o1, 307584000
  73            tz.transition 1980, 4, :o2, 325983600
  74            tz.transition 1980, 10, :o1, 339206400
  75            tz.transition 1981, 4, :o2, 357519600
  76            tz.transition 1981, 10, :o1, 370742400
  77            tz.transition 1982, 7, :o2, 396399600
  78            tz.transition 1982, 10, :o1, 402278400
  79            tz.transition 1983, 7, :o2, 426812400
  80            tz.transition 1983, 10, :o1, 433814400
  81            tz.transition 1984, 4, :o2, 452214000
  82            tz.transition 1984, 10, :o1, 465436800
  83            tz.transition 1985, 4, :o2, 483750000
  84            tz.transition 1985, 10, :o1, 496972800
  85            tz.transition 1986, 4, :o2, 515286000
  86            tz.transition 1986, 10, :o1, 528508800
  87            tz.transition 1987, 4, :o2, 546822000
  88            tz.transition 1987, 10, :o1, 560044800
  89            tz.transition 1988, 4, :o2, 578444400
  90            tz.transition 1988, 10, :o1, 591667200
  91            tz.transition 1989, 5, :o2, 610412400
  92            tz.transition 1989, 10, :o1, 623203200
  93            tz.transition 1990, 4, :o2, 641516400
  94            tz.transition 1990, 10, :o1, 654739200
  95            tz.transition 1991, 4, :o2, 673052400
  96            tz.transition 1991, 10, :o1, 686275200
  97            tz.transition 1992, 4, :o2, 704674800
  98            tz.transition 1992, 10, :o1, 717897600
  99            tz.transition 1993, 4, :o2, 736210800
 100            tz.transition 1993, 10, :o1, 749433600
 101            tz.transition 1994, 4, :o2, 767746800
 102            tz.transition 1994, 10, :o1, 780969600
 103            tz.transition 1995, 4, :o2, 799020000
 104            tz.transition 1995, 9, :o1, 812322000
 105            tz.transition 1996, 4, :o2, 830469600
 106            tz.transition 1996, 9, :o1, 843771600
 107            tz.transition 1997, 4, :o2, 861919200
 108            tz.transition 1997, 9, :o1, 875221200
 109            tz.transition 1998, 4, :o2, 893368800
 110            tz.transition 1998, 9, :o1, 906670800
 111            tz.transition 1999, 4, :o2, 925423200
 112            tz.transition 1999, 9, :o1, 938725200
 113            tz.transition 2000, 4, :o2, 956872800
 114            tz.transition 2000, 9, :o1, 970174800
 115            tz.transition 2001, 4, :o2, 988322400
 116            tz.transition 2001, 9, :o1, 1001624400
 117            tz.transition 2002, 4, :o2, 1019772000
 118            tz.transition 2002, 9, :o1, 1033074000
 119            tz.transition 2003, 4, :o2, 1051221600
 120            tz.transition 2003, 9, :o1, 1064523600
 121            tz.transition 2004, 4, :o2, 1083276000
 122            tz.transition 2004, 9, :o1, 1096578000
 123            tz.transition 2005, 4, :o2, 1114725600
 124            tz.transition 2005, 9, :o1, 1128027600
 125            tz.transition 2006, 4, :o2, 1146175200
 126            tz.transition 2006, 9, :o1, 1158872400
 127            tz.transition 2007, 4, :o2, 1177624800
 128            tz.transition 2007, 9, :o1, 1189112400
 129            tz.transition 2008, 4, :o2, 1209074400
 130            tz.transition 2008, 8, :o1, 1219957200
 131            tz.transition 2009, 4, :o2, 1240524000
 132            tz.transition 2009, 8, :o1, 1251406800
 133            tz.transition 2010, 4, :o2, 1272578400
 134            tz.transition 2010, 8, :o1, 1282856400
 135            tz.transition 2011, 4, :o2, 1304028000
 136            tz.transition 2011, 8, :o1, 1314306000
 137            tz.transition 2012, 4, :o2, 1335477600
 138            tz.transition 2012, 8, :o1, 1346360400
 139            tz.transition 2013, 4, :o2, 1366927200
 140            tz.transition 2013, 8, :o1, 1377810000
 141            tz.transition 2014, 4, :o2, 1398376800
 142            tz.transition 2014, 8, :o1, 1409259600
 143            tz.transition 2015, 4, :o2, 1429826400
 144            tz.transition 2015, 8, :o1, 1440709200
 145            tz.transition 2016, 4, :o2, 1461880800
 146            tz.transition 2016, 8, :o1, 1472158800
 147            tz.transition 2017, 4, :o2, 1493330400
 148            tz.transition 2017, 8, :o1, 1504213200
 149            tz.transition 2018, 4, :o2, 1524780000
 150            tz.transition 2018, 8, :o1, 1535662800
 151            tz.transition 2019, 4, :o2, 1556229600
 152            tz.transition 2019, 8, :o1, 1567112400
 153            tz.transition 2020, 4, :o2, 1587679200
 154            tz.transition 2020, 8, :o1, 1598562000
 155            tz.transition 2021, 4, :o2, 1619733600
 156            tz.transition 2021, 8, :o1, 1630011600
 157            tz.transition 2022, 4, :o2, 1651183200
 158            tz.transition 2022, 8, :o1, 1661461200
 159            tz.transition 2023, 4, :o2, 1682632800
 160            tz.transition 2023, 8, :o1, 1693515600
 161            tz.transition 2024, 4, :o2, 1714082400
 162            tz.transition 2024, 8, :o1, 1724965200
 163            tz.transition 2025, 4, :o2, 1745532000
 164            tz.transition 2025, 8, :o1, 1756414800
 165            tz.transition 2026, 4, :o2, 1776981600
 166            tz.transition 2026, 8, :o1, 1787864400
 167            tz.transition 2027, 4, :o2, 1809036000
 168            tz.transition 2027, 8, :o1, 1819314000
 169            tz.transition 2028, 4, :o2, 1840485600
 170            tz.transition 2028, 8, :o1, 1851368400
 171            tz.transition 2029, 4, :o2, 1871935200
 172            tz.transition 2029, 8, :o1, 1882818000
 173            tz.transition 2030, 4, :o2, 1903384800
 174            tz.transition 2030, 8, :o1, 1914267600
 175            tz.transition 2031, 4, :o2, 1934834400
 176            tz.transition 2031, 8, :o1, 1945717200
 177            tz.transition 2032, 4, :o2, 1966888800
 178            tz.transition 2032, 8, :o1, 1977166800
 179            tz.transition 2033, 4, :o2, 1998338400
 180            tz.transition 2033, 8, :o1, 2008616400
 181            tz.transition 2034, 4, :o2, 2029788000
 182            tz.transition 2034, 8, :o1, 2040670800
 183            tz.transition 2035, 4, :o2, 2061237600
 184            tz.transition 2035, 8, :o1, 2072120400
 185            tz.transition 2036, 4, :o2, 2092687200
 186            tz.transition 2036, 8, :o1, 2103570000
 187            tz.transition 2037, 4, :o2, 2124136800
 188            tz.transition 2037, 8, :o1, 2135019600
 189            tz.transition 2038, 4, :o2, 29586521, 12
 190            tz.transition 2038, 8, :o1, 19725299, 8
 191            tz.transition 2039, 4, :o2, 29590889, 12
 192            tz.transition 2039, 8, :o1, 19728211, 8
 193            tz.transition 2040, 4, :o2, 29595257, 12
 194            tz.transition 2040, 8, :o1, 19731179, 8
 195            tz.transition 2041, 4, :o2, 29599625, 12
 196            tz.transition 2041, 8, :o1, 19734091, 8
 197            tz.transition 2042, 4, :o2, 29603993, 12
 198            tz.transition 2042, 8, :o1, 19737003, 8
 199            tz.transition 2043, 4, :o2, 29608361, 12
 200            tz.transition 2043, 8, :o1, 19739915, 8
 201            tz.transition 2044, 4, :o2, 29612813, 12
 202            tz.transition 2044, 8, :o1, 19742827, 8
 203            tz.transition 2045, 4, :o2, 29617181, 12
 204            tz.transition 2045, 8, :o1, 19745795, 8
 205            tz.transition 2046, 4, :o2, 29621549, 12
 206            tz.transition 2046, 8, :o1, 19748707, 8
 207            tz.transition 2047, 4, :o2, 29625917, 12
 208            tz.transition 2047, 8, :o1, 19751619, 8
 209            tz.transition 2048, 4, :o2, 29630285, 12
 210            tz.transition 2048, 8, :o1, 19754531, 8
 211            tz.transition 2049, 4, :o2, 29634737, 12
 212            tz.transition 2049, 8, :o1, 19757443, 8
 213            tz.transition 2050, 4, :o2, 29639105, 12
 214            tz.transition 2050, 8, :o1, 19760355, 8
 215          end
 216        end
 217      end
 218    end
 219  end